トップページ > ご利用料金

ご利用料金CHARGE

施設利用料金

まいらいふ倉敷・まいらいふ倉敷沖新館のご利用料金は下記の表をご確認ください。

まいらいふ倉敷(白楽町)

(単位:円)令和8年6月1日更新

項目 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
家賃 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
管理費 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
食費(¥2,160/日) 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800
居室電気代(メーターに応じて) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ベッドリース代 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280
洗濯基本料金(水洗い代)※ 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
ベッドシーツ洗濯代 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
月額利用料金 198,320 198,320 198,320 198,320 198,320 198,320 198,320
介護保険負担割合 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
介護保険 5,490 10,980 16,470 9,390 18,780 28,170 16,260 32,520 48,780 18,270 36,540 54,810 20,370 40,740 61,110 22,320 44,640 66,960 24,390 48,780 73,170
個別機能訓練加算 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080
夜間看護体制加算 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620
サービス提供強化加算 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540
医療連携加算 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300
小計 6,130 12,260 18,390 10,030 20,060 30,090 17,440 34,880 52,320 19,450 38,900 58,350 21,550 43,100 64,650 23,500 47,000 70,500 25,570 51,140 76,710
介護職員等処遇改善加算(Ⅱイ) 870 1,741 2,611 1,424 2,849 4,273 2,476  4,953 7,429 2,762 5,524 8,286 3,060 6,120 9,180 3,337 6,674 10,011 3,631 7,262 10,893
介護保険個人負担 7,000 14,001 21,001 11,454 22,909 34,363 19,916 39,833 59,749 22,212 44,424 66,636 24,610 49,220 73,830 26,837 53,674 80,511 29,201 58,402 87,603
月額利用料金合計 205,320 212,321 219,321 209,774 221,229 232,683 218,236 238,153 258,069 220,532 242,744 264,956 222,930 247,540 272,150 225,157 251,994 278,831 227,521 256,722 285,923
  • ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
  • ※消費税込。おむつ代金別途必要。
  • ※入居一時金378,000円(償却期間3年間:10,500円-×36ヶ月)
  • ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
  • ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。

まいらいふ倉敷沖新館

(単位:円)令和8年6月1日更新

項目 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
家賃 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000
管理費 52,380 52,380 52,380 52,380 52,380 52,380 52,380
食費(¥2,160/日) 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800
居室電気代(メーターに応じて) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
ベッドリース代 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280 5,280
空間清浄機リース料金 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640 2,640
洗濯基本料金(水洗い代)※ 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700
ベッドシーツ洗濯代 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540
月額利用料金 212,340 212,340 212,340 212,340 212,340 212,340 212,340
介護保険負担割合 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
介護保険 5,490 10,980 16,470 9,390 18,780 28,170 16,260 32,520 48,780 18,270 36,540 54,810 20,370 40,740 61,110 22,320 44,640 66,960 24,390 48,780 73,170
個別機能訓練加算 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080 360 720 1,080
夜間看護体制加算 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620 540 1,080 1,620
サービス提供強化加算 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540 180 360 540
医療連携加算 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300 100 200 300
小計 6,130 12,260 18,390 10,030 20,060 30,090 17,440 34,880 52,320 19,450 38,900 58,350 21,550 43,100 64,650 23,500 47,000 70,500 25,570 51,140 76,710
介護職員等処遇改善加算(Ⅱイ) 870 1,741 2,611 1,424 2,849 4,273 2,476 4,953 7,429 2,762 5,524 8,286 3,060 6,120 9,180 3,337 6,674 10,011 3,631 7,262 10,893
介護保険個人負担 7,000 14,001 21,001 11,454 22,909 34,363 19,916 39,833 59,749 22,212 44,424 66,636 24,610 49,220 73,830 26,837 53,674 80,511 29,201 58,402 87,603
月額利用料金合計 219,340 226,341 233,341 223,794 235,249 246,703 232,256 252,173 272,089 234,552 256,764 278,976 236,950 261,560 286,170 239,177 266,014 292,851 241,541 270,742 299,943
  • ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
  • ※消費税込み。おむつ代金別途必要。
  • ※まいらいふ倉敷沖新館は入居一時金は必要ありません。
  • ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
  • ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。

このページの先頭へ