施設利用料金
まいらいふ倉敷・まいらいふ倉敷沖新館のご利用料金は下記の表をご確認ください。
まいらいふ倉敷(白楽町)
(単位:円)令和6年6月1日更新
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||||
管理費 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||||||||||||||
食費(¥1,820/日) | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | 181,520 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,490 | 10,980 | 16,470 | 9,390 | 18,780 | 28,170 | 16,260 | 32,520 | 48,780 | 18,270 | 36,540 | 54,810 | 20,370 | 40,740 | 61,110 | 22,320 | 44,640 | 66,960 | 24,390 | 48,780 | 73,170 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
小計 | 6,130 | 12,260 | 18,390 | 10,030 | 20,060 | 30,090 | 17,440 | 34,880 | 52,320 | 19,450 | 38,900 | 58,350 | 21,550 | 43,100 | 64,650 | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 25,570 | 51,140 | 76,710 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 748 | 1,496 | 2,244 | 1,224 | 2,447 | 3,671 | 2,128 | 4,255 | 6,383 | 2,373 | 4,746 | 7,119 | 2,629 | 5,258 | 7,887 | 2,867 | 5,734 | 8,601 | 3,120 | 6,239 | 9,359 |
介護保険個人負担 | 6,878 | 13,756 | 20,634 | 11,254 | 22,507 | 33,761 | 19,568 | 39,135 | 58,703 | 21,823 | 43,646 | 65,469 | 24,179 | 48,358 | 72,537 | 26,367 | 52,734 | 79,101 | 28,690 | 57,379 | 86,069 |
月額利用料金合計 | 188,398 | 195,276 | 202,154 | 192,774 | 204,027 | 215,281 | 201,088 | 220,655 | 240,223 | 203,343 | 225,166 | 246,989 | 205,699 | 229,878 | 254,057 | 207,887 | 234,254 | 260,621 | 210,210 | 238,899 | 267,589 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込。おむつ代金別途必要。
- ※入居一時金378,000円(償却期間3年間:10,500円-×36ヶ月)
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。
まいらいふ倉敷沖新館
(単位:円)令和6年6月1日更新
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | ||||||||||||||
管理費 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | ||||||||||||||
食費(¥1,820/日) | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | 54,600 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
空間清浄機リース料金 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | 198,840 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,490 | 10,980 | 16,470 | 9,390 | 18,780 | 28,170 | 16,260 | 32,520 | 48,780 | 18,270 | 36,540 | 54,810 | 20,370 | 40,740 | 61,110 | 22,320 | 44,640 | 66,960 | 24,390 | 48,780 | 73,170 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 | 540 | 1,080 | 1,620 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 |
小計 | 6,130 | 12,260 | 18,390 | 10,030 | 20,060 | 30,090 | 17,440 | 34,880 | 52,320 | 19,450 | 38,900 | 58,350 | 21,550 | 43,100 | 64,650 | 23,500 | 47,000 | 70,500 | 25,570 | 51,140 | 76,710 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 748 | 1,496 | 2,244 | 1,224 | 2,447 | 3,671 | 2,128 | 4,255 | 6,383 | 2,373 | 4,746 | 7,119 | 2,629 | 5,258 | 7,887 | 2,867 | 5,734 | 8,601 | 3,120 | 6,239 | 9,359 |
介護保険個人負担 | 6,878 | 13,756 | 20,634 | 11,254 | 22,507 | 33,761 | 19,568 | 39,135 | 58,703 | 21,823 | 43,646 | 65,469 | 24,179 | 48,358 | 72,537 | 26,367 | 52,734 | 79,101 | 28,690 | 57,379 | 86,069 |
月額利用料金合計 | 205,718 | 212,596 | 219,474 | 210,094 | 221,347 | 232,601 | 218,408 | 237,975 | 257,543 | 220,663 | 242,486 | 264,309 | 223,019 | 247,198 | 271,377 | 225,207 | 251,574 | 277,941 | 227,530 | 256,219 | 284,909 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込み。おむつ代金別途必要。
- ※まいらいふ倉敷沖新館は入居一時金は必要ありません。
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。