施設利用料金
まいらいふ倉敷・まいらいふ倉敷沖新館のご利用料金は下記の表をご確認ください。
まいらいふ倉敷(白楽町)
(単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||||
管理費 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||||||||||||||
食費(¥1,440/日) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 170,120 | 170,120 | 170,120 | 170,120 | 170,120 | 170,120 | 170,120 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,430 | 10,860 | 16,290 | 9,300 | 18,600 | 27,900 | 16,080 | 32,160 | 48,240 | 18,060 | 36,120 | 54,180 | 20,130 | 40,260 | 60,390 | 22,050 | 44,100 | 66,150 | 24,120 | 48,240 | 72,360 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 |
小計 | 6,050 | 12,100 | 18,150 | 9,920 | 19,840 | 29,760 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 18,980 | 37,960 | 56,940 | 21,050 | 42,100 | 63,150 | 22,970 | 45,940 | 68,910 | 25,040 | 50,080 | 75,120 |
介護職員処遇改善加算(小計の8.2%) | 496 | 992 | 1,488 | 813 | 1,627 | 2,440 | 1,394 | 2,788 | 4,182 | 1,556 | 3,113 | 4,669 | 1,726 | 3,452 | 5,178 | 1,884 | 3,767 | 5,651 | 2,053 | 4,107 | 6,160 |
介護保険個人負担 | 6,546 | 13,092 | 19,638 | 10,733 | 21,467 | 32,200 | 18,394 | 36,788 | 55,182 | 20,536 | 41,073 | 61,609 | 22,776 | 45,552 | 68,328 | 24,854 | 49,707 | 74,561 | 27,093 | 54,187 | 81,280 |
月額利用料金合計 | 176,666 | 183,212 | 189,758 | 180,853 | 191,587 | 202,320 | 188,514 | 206,908 | 225,302 | 190,656 | 211,193 | 231,729 | 192,896 | 215,672 | 238,448 | 194,974 | 219,827 | 244,681 | 197,213 | 224,307 | 251,400 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込。おむつ代金別途必要。
- ※入居一時金378,000円(償却期間3年間:10,500円-×36ヶ月)
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。
まいらいふ倉敷沖新館
(単位:円)
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | ||||||||||||||
管理費 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | 52,380 | ||||||||||||||
食費(¥1,440/日) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||||||||
居室電気代(メーターに応じて) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||||||||||
ベッドリース代 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | ||||||||||||||
空間清浄機リース料金 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | ||||||||||||||
洗濯基本料金(水洗い代)※ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||||||||||||||
ベッドシーツ洗濯代 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||
月額利用料金 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | ||||||||||||||
介護保険負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
介護保険 | 5,430 | 10,860 | 16,290 | 9,300 | 18,600 | 27,900 | 16,080 | 32,160 | 48,240 | 18,060 | 36,120 | 54,180 | 20,130 | 40,260 | 60,390 | 22,050 | 44,100 | 66,150 | 24,120 | 48,240 | 72,360 |
個別機能訓練加算 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 | 360 | 720 | 1,080 |
夜間看護体制加算 | - | - | - | - | - | - | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 |
サービス提供強化加算 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 | 180 | 360 | 540 |
医療連携加算 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 | 80 | 160 | 240 |
小計 | 6,050 | 12,100 | 18,150 | 9,920 | 19,840 | 29,760 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 18,980 | 37,960 | 56,940 | 21,050 | 42,100 | 63,150 | 22,970 | 45,940 | 68,910 | 25,040 | 50,080 | 75,120 |
介護職員処遇改善加算(小計の8.2%) | 496 | 992 | 1,488 | 813 | 1,627 | 2,440 | 1,394 | 2,788 | 4,182 | 1,556 | 3,113 | 4,669 | 1,726 | 3,452 | 5,178 | 1,884 | 3,767 | 5,651 | 2,053 | 4,107 | 6,160 |
介護保険個人負担 | 6,546 | 13,092 | 19,638 | 10,733 | 21,467 | 32,200 | 18,394 | 36,788 | 55,182 | 20,536 | 41,073 | 61,609 | 22,776 | 45,552 | 68,328 | 24,854 | 49,707 | 74,561 | 27,093 | 54,187 | 81,280 |
月額利用料金合計 | 193,986 | 200,532 | 207,078 | 198,173 | 208,907 | 219,640 | 205,834 | 224,228 | 242,622 | 207,976 | 228,513 | 249,049 | 210,216 | 232,992 | 255,768 | 212,294 | 237,147 | 262,001 | 214,533 | 241,627 | 268,720 |
- ※介護保険自己負担割合は所得に応じて厚生労働省の基準に基づきます
- ※消費税込み。おむつ代金別途必要。
- ※経管栄養の方で経口からお食事を召し上がらない場合、食費は不要。
- ※看取り介護加算/退院・退所時連携加算は必要に応じて必要な場合がございます。